Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 01 | 92 |
Giải 7 | 808 | 571 |
Giải 6 | 4244 6259 5819 | 9085 2565 5669 |
Giải 5 | 5639 | 5609 |
Giải 4 | 49503 93172 05481 33787 67282 78258 86691 | 34439 87100 75831 80035 17621 09445 30214 |
Giải 3 | 82301 80434 | 24786 93205 |
Giải 2 | 31664 | 19219 |
Giải 1 | 04794 | 07096 |
Giải ĐB | 586994 | 270160 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 03, 08, 01 | 05, 00, 09 |
1 | 19 | 19, 14 |
2 | - | 21 |
3 | 34, 39 | 39, 31, 35 |
4 | 44 | 45 |
5 | 58, 59 | - |
6 | 64 | 60, 65, 69 |
7 | 72 | 71 |
8 | 81, 87, 82 | 86, 85 |
9 | 94, 94, 91 | 96, 92 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.