Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
Giải 8 | 27 | 00 | 41 |
Giải 7 | 446 | 725 | 676 |
Giải 6 | 9948 5207 9745 | 2880 6619 2078 | 6634 8961 8254 |
Giải 5 | 7508 | 4319 | 9287 |
Giải 4 | 55589 38711 25914 02568 78955 37103 29082 | 24140 99747 04898 31257 56467 95169 72643 | 49242 87286 33245 98934 64053 43220 82359 |
Giải 3 | 23520 73829 | 37821 19302 | 77483 22159 |
Giải 2 | 18067 | 73587 | 01732 |
Giải 1 | 97011 | 49421 | 36415 |
Giải ĐB | 627301 | 149036 | 372934 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 08, 07 | 02, 00 | - |
1 | 11, 11, 14 | 19, 19 | 15 |
2 | 20, 29, 27 | 21, 21, 25 | 20 |
3 | - | 36 | 34, 32, 34, 34 |
4 | 48, 45, 46 | 40, 47, 43 | 42, 45, 41 |
5 | 55 | 57 | 59, 53, 59, 54 |
6 | 67, 68 | 67, 69 | 61 |
7 | - | 78 | 76 |
8 | 89, 82 | 87, 80 | 83, 86, 87 |
9 | - | 98 | - |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 26-06-2022.