Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 56 | 52 |
Giải 7 | 569 | 289 |
Giải 6 | 3658 2292 8688 | 8776 8152 9495 |
Giải 5 | 6272 | 4338 |
Giải 4 | 26588 44968 69425 36209 18318 91314 42016 | 85955 50963 10331 58302 08171 79632 47937 |
Giải 3 | 67561 34316 | 94075 07083 |
Giải 2 | 06919 | 60144 |
Giải 1 | 67261 | 65456 |
Giải ĐB | 738250 | 849005 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 | 05, 02 |
1 | 19, 16, 18, 14, 16 | - |
2 | 25 | - |
3 | - | 31, 32, 37, 38 |
4 | - | 44 |
5 | 50, 58, 56 | 56, 55, 52, 52 |
6 | 61, 61, 68, 69 | 63 |
7 | 72 | 75, 71, 76 |
8 | 88, 88 | 83, 89 |
9 | 92 | 95 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 26-11-2022.