Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 03 | 33 | 15 |
Giải 7 | 402 | 200 | 217 |
Giải 6 | 7527 5996 9996 | 6527 9419 1877 | 2465 3521 6649 |
Giải 5 | 6892 | 2021 | 5486 |
Giải 4 | 97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552 | 38886 43393 67444 82270 48506 69002 79906 | 02852 48557 88468 10388 15611 75523 11544 |
Giải 3 | 29181 43857 | 50318 70631 | 36065 66542 |
Giải 2 | 78008 | 90847 | 28200 |
Giải 1 | 45926 | 12455 | 16117 |
Giải ĐB | 239345 | 164786 | 706847 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
---|---|---|---|
0 | 08, 06, 07, 02, 03 | 06, 02, 06, 00 | 00 |
1 | - | 18, 19 | 17, 11, 17, 15 |
2 | 26, 20, 27 | 21, 27 | 23, 21 |
3 | - | 31, 33 | - |
4 | 45 | 47, 44 | 47, 42, 44, 49 |
5 | 57, 52 | 55 | 52, 57 |
6 | 66 | - | 65, 68, 65 |
7 | 72 | 70, 77 | - |
8 | 81, 86 | 86, 86 | 88, 86 |
9 | 92, 96, 96 | 93 | - |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.